| Financieel jaaroverzicht stichting Wensvakantie 2021 | |||
| Inkomsten | Uitgaven | omschrijving | |
| € 1.188,50 | donatie lokale kerkgenootschappen | ||
| € 137,50 | donatie particulieren | ||
| € 17,61 | donatie Welkoop Silvolde | ||
| Inkomsten | € 1.343,61 | ||
| € 69,43 | kosten drukwerk en postzegels | ||
| € 119,39 | kosten bankrekening | ||
| € 1.742,90 | kosten huur vakantiewoningen en dagtochten incl. reiskosten en zakgeld | ||
| Uitgaven | € 1.931,72 | ||
| Beginsaldo 1/1/2021 | € 5.851,17 | ||
| inkomsten | € 1.343,61 | ||
| uitgaven | € 1.931,72 | ||
| Eindsaldo 31/12/2021 | € 5.263,06 | 
